
- Details
- Kategorie: Uncategorised
Hallo und herzlich willkommen auf der neuen Homepage des Turnvereins Laufen! Hier finden Sie alle Informationen rund um unseren Verein, unsere Angebote, Veranstaltungen und vieles mehr. Schauen Sie sich gerne um und zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie alle gesuchten Informationen finden. Viel Spaß beim Stöbern!

- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Stefan Speigl By
Es ist wieder soweit - Deutsches Sportabzeichen 2025
In den folgenden Wochen nach den Pfingstferien gibt es wieder die Gelegenheit
das Deutsche Sportabzeichen abzulegen.
Teilnehmen können alle Erwachsenen ab 18 Jahren die gesund sind. Sie müssen dazu nicht Mitglied des Turnvereins sein.
Das Deutsche Sportabzeichen wird vom Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verliehen uns stellt eine Ehrung für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit dar. Es ist für Erwachsene ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscharakter.
Wie haben im Turnverein zwei geprüfte Übungsleiterinnen, welche Sie kompetent an die erforderlichen Disziplinen heranführen und die jeweilige Leistung protokollieren. Wir kümmern uns auch um die Formalitäten des Einreichens beim DOSB.
Jeweils Dienstag, von 18.00 Uhr - 19.30 Uhr am Sportplatz der Stadt Laufen.
Unsere Termine sind
24. Juni | Leichtathletik-Disziplinen | Sportplatz Laufen |
1. Juli | Leichtathletik-Disziplinen | Sportplatz Laufen |
8. Juli | Radfahren /Schwimmen (auf Absprache) | tbd / Freibad Freilassing |
15. Juli | Radfahren /Schwimmen (auf Absprache) | tbd / Freibad Freilassing |
Bei Bedarf werden wir in Herbst (nach Schulbeginn) auch noch max. 2 Termine für die Abnahme des Sportabzeichens anbieten.
Bitte melden Sie sich sich kurz an über unsere E-Mail-Adresse :
Das Deutsche Sportabzeichen kann auf den drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold erworben werden. Die für die jeweilige Leistungsstufe zu erbringenden Leistungen in den einzelnen Disziplinen sind differenziert nach Alter und Geschlecht, sind im Leistungskatalog aufgeführt:
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Stefan Speigl By
Gesamt
- Manfred Dömel (41 Titel)
- Wolfgang Dömel (38)
- Franz Eder (18)
- Andreas Dömel (15)
- Rainer Warislohner (10)
Herreneinzel
- Manfred Dömel (15 Titel)
- Wolfgang Dömel (12)
- Andreas Dömel (8)
- Lukas Egger (7)
- Rainer Warislohner (5)
Herrendoppel
- Manfred Dömel (18 Titel)
- Wolfgang Dömel (12)
- Alfons Helminger (9)
- Franz Eder, Andreas Dömel (7)
- Rainer Warislohner (6)
Senioren
- Wolfgang Dömel (16 Titel)
- Franz Eder (8)
- Herrmann Eder (5)
- Alfons Kneidl, Manfred Dömel (2)
- Herbert Gruber, Christoph Schummer, Alfons Helminger (1)
Dameneinzel
- Rita Dömel (4 Titel)
- Angelika Hainz, Irmi Veitlmeier (3)
- Cäcilia Dömel, Gerda Mollo (2)
- Angelika Auer, Heidi Kraus, Inge Gorski, Petra Sax, Irmi Wimmer (1)
Jahr | Herreneinzel | Herrendoppel | Senioren | Damen | Mixed |
2024 | Lukas Egger | Sabrina Fritz / Alfons Helminger | Alfons Helminger | - | - |
2023 | Lukas Egger | Wolfgang Dömel / Alfons Helminger | Wolfgang Dömel | - | - |
2022 | Lukas Egger | Michael Dömel / Gerhard Rapp | Wolfgang Dömel | - | - |
2021 | - (Corona) | - (Corona) | - (Corona) | - | - |
2020 | - (Corona) | - (Corona) | - (Corona) | - | - |
2019 | Lukas Egger | Lukas Egger / Christoph Ortwein | Wolfgang Dömel | - | - |
2018 | Lukas Egger | Thomas Maier / Christoph Ortwein | Wolfgang Dömel | - | - |
2017 | Lukas Egger | Lukas Egger / Angie Tuffentsammer | Wolfgang Dömel | - | - |
2016 | Lukas Egger | Andreas Haslberger / Albert Ott | Manfred Dömel | - | - |
2015 | Andreas Dömel | Andreas Dömel / Christoph Ortwein | Wolfgang Dömel | - | - |
2014 | Andreas Dömel | Andreas Dömel / Wolfgang Dömel | Wolfgang Dömel | - | - |
2013 | Andreas Dömel | Mario Aicher / Manfred Dömel | Wolfgang Dömel | - | - |
2012 | Andreas Dömel | Andreas Dömel / Dennis Schuler | Wolfgang Dömel | - | - |
2011 | Andreas Dömel | Mario Aicher / Herbert Gruber | Wolfgang Dömel | - | - |
2010 | Mario Aicher | Manfred Dömel / Alfons Helminger | Manfred Dömel | - | - |
2009 | Wolfgang Dömel | Andreas Dömel / Peter Linke | Wolfgang Dömel | - | - |
2008 | Andreas Dömel | Andreas Dömel / Lothar Wirbeleit | Wolfgang Dömel | - | - |
2007 | Andreas Dömel | Andreas Dömel / Sebastian Egger | Franz Eder | - | - |
2006 | Andreas Dömel | Wolfgang Dömel / Alfons Helminger | Franz Eder | - | - |
2005 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Alexander Dömel | Franz Eder | - | - |
2004 | Manfred Dömel | Franz Eder / Alfons Helminger | Franz Eder | - | - |
2003 | - | - | Wolfgang Dömel | - | - |
2002 | Manfred Dömel | Wolfgang Dömel / Andreas Dömel | Franz Eder | - | - |
2001 | Manfred Dömel | Wolfgang Dömel / Alfons Helminger | Wolfgang Dömel | - | - |
2000 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Alfons Helminger | Wolfgang Dömel | - | - |
1999 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Rainer Warislohner | Wolfgang Dömel | - | Cäcilia Dömel / Manfred Dömel |
1998 | Wolfgang Krebs | Wolfgang Dömel / Alfons Helminger | Herbert Gruber | - | Angelika Piller / Manfred Dömel |
1997 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Peter Linke | Franz Eder | - | Angelika Piller / Manfred Dömel |
1996 | Manfred Dömel | Wolfgang Dömel / Rinninger | Franz Eder | Rita Dömel | Cäcilia Dömel / Manfred Dömel |
1995 | Wolfgang Dömel | Manfred Dömel / Rainer Brandstätter | Hermann Eder | - | - |
1994 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Bernd Klickermann | Christoph Schummer | Irmi Veitlmeier | Irmi Vetilmeier / Manfred Dömel |
1993 | Wolfgang Dömel | Manfred Dömel / Alfons Helminger | Franz Eder | Irmi Veitlmeier | Rita Dömel / Manfred Dömel |
1992 | Manfred Dömel | Wolfgang Dömel / Ralph Vates | Hermann Eder | Irmi Veitlmeier | Irmi Veitlmeier / Franz Eder |
1991 | Wolfgang Dömel | Manfred Dömel / Alfons Helminger | Hermann Eder | Rita Dömel | - |
1990 | Wolfgang Dömel | Manfred Dömel / Wolfgang Dömel | Hermann Eder | Cäcilia Dömel | - |
1989 | Wolfgang Dömel | Manfred Dömel / Wolfgang Dömel | Hermann Eder | - | - |
1988 | Wolfgang Dömel | Prechtl / Rainer Warislohner | - | Inge Gorski | - |
1987 | Wolfgang Dömel | Manfred Dömel / Hinteregger | - | Rita Dömel | - |
1986 | Wolfgang Dömel | Wolfgang Dömel / Meinhardt | - | Cäcilia Wieland | - |
1985 | Wolfgang Dömel | Manfred Dömel / Herbert Gruber | - | Heidi Kraus | Rita Warislohner / Hermann Eder |
1984 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Herbert Gruber | - | Irmi Wimmer | - |
1983 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Franz Eder | - | - | - |
1982 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Franz Eder | - | Angelika Auer | - |
1981 | Manfred Dömel | Manfred Dömel / Franz Eder | - | Rita Warislohner | - |
1980 | Manfred Dömel | Wolfgang Dömel / Herbert Gruber | - | Petra Sax | - |
1979 | Franz Eder | Franz Eder / Herbert Gruber | - | Gerda Mollo | - |
1978 | Rainer Warislohner | Kessler / Rainer Warislohner | - | Gerda Mollo | - |
1977 | Rainer Warislohner | Kessler / Unterreiner | - | - | - |
1976 | Rainer Warislohner | Aicher / Rainer Warislohner | - | - | - |
1975 | Rainer Warislohner | Kessler / Rainer Warislohner | - | - | - |
1974 | Christoph Schummer | Franz Eder / Hermann Eder | - | - | - |
1973 | Günther Kessler | Kessler / Rainer Warislohner | - | Angelika Hainz | - |
1972 | Franz Eder | Franz Eder / Hermann Eder | - | Angelika Hainz | - |
1971 | Dieter Freudenthaler | Dieter Freudenthaler / Christoph Schummer | - | Angelika Hainz | - |
1970 | Günther Steinmetzer | Grassl / Günther Steinmetzer | - | - | - |
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Stefan Speigl By
Gesamt
- Nathalie Eßbauer (12 Titel)
- Andreas Dömel (11)
- Melanie Dömel, Alexander Steiner (9)
- Lukas Egger (8)
- Ricarda Ortwein, Alexander Dömel, Franz Helminger, Wolfgang Krebs (7)
Einzel
- Melanie Dömel (9 Titel)
- Andreas Dömel (6)
- Nathalie Eßbauer, Robert Nachtigall, Lukas Egger, Alexander Steiner (5)
- Alexander Dömel, Wolfgang Krebs, Dirk Nachtigall, Martin Niedermeier, Timo Römmelt (4)
- Clara Steinkogler, Günther Kessler, Daniel Rinninger, Markus Engelmann (3)
Doppel
- Nathalie Eßbauer (7 Titel)
- Franz Helminger (6)
- Ricarda Ortwein, Andreas Dömel (5)
- Alexander Steiner (4)
- Christoph Wendelberger, Wolfgang Krebs, Christian Walcher, Alexander Dömel, Lukas Egger, Markus Engelmann (4)
Jahr | Schülereinzel | Jugend männlich | S/J Doppel männlich | Schülerinnen | Jugend weiblich | S/J Doppel weiblich | Mixed |
2021 | - (Corona) | - (Corona) | - (Corona) | - | - | ||
2020 | - (Corona) | - (Corona) | - (Corona) | - | - | ||
2019 | Vinzenz Auer | Markus Engelmann | Markus Engelmann / Vinzenz Auer | Lena Krebs | Hannah Rehrl | - | - |
2018 | Paul Dächsel | Hannes Krebs | Markus Engelmann / Hannah Rehrl | Hannah Rehrl | - | - | - |
2017 | Samuel Schandl | Marus Engelmann | Hannes Krebs / Immanuel Starlinger | - | - | - | - |
2016 | Markus Engelmann | Hannes Krebs | Rocco Bald / Jannis Stahl | - | - | - | - |
2015 | Rocco Bald | Cornelius Linke | Markus Engelmann / Schroll | - | - | - | - |
2014 | Cornelius Linke | Timo Römmelt | Cornelius Linke / Markus Engelmann | Clara Seinkogler | - | - | - |
2013 | Timo Römmelt | Alexander Steiner | Thomaszewski / Rocco Bald | Clara Steinkogler | Melanie Dömel | - | - |
2012 | Timo Römmelt | Alexander Steiner | Alexander Steiner / Cornelius Linke | Clara Steinkogler | Melanie Dömel | - | - |
2011 | Timo Römmelt | Alexander Steiner | Kristina Egger / Alexander Steiner | - | Melanie Dömel | - | - |
2010 | Lukas Haunerdinger | Mario Aicher | Lukas Egger / Andrija Varvodic | - | Melanie Dömel | - | - |
2009 | Alexander Steiner | Lukas Egger | Michael Dömel / Alexander Steiner | Melanie Dömel | - | - | - |
2008 | Alexander Steiner | Lukas Egger | Alexander Dömel / Alexander Steiner | Melanie Dömel | - | - | - |
2007 | Philipp Barth | Alexander Dömel | Sebastian Egger / Philipp Barth | Melanie Dömel | - | - | - |
2006 | Lukas Egger | Alexander Dömel | Alexander Dömel / Schwangler | Melanie Dömel | - | - | - |
2005 | Lukas Egger | Franz Helminger | Alexander Dömel / Lukas Egger | Melanie Dömel | Ricarda Ortwein | Nathalie Eßbauer / Ricarda Ortwein | - |
2004 | Lukas Egger | Andreas Dömel | Sebastian Egger / Kevin Eßbauer | Ricarda Ortwein | Julia Gastager | Nathalie Eßbauer / Ricarda Ortwein | - |
2003 | Alexander Dömel | Andreas Dömel | Lukas Egger / Franz Helminger | Nathalie Eßbauer | Julia Gastager | Nathalie Eßbauer / Ricarda Ortwein | Nathalie Eßbauer / Franz Helminger |
2002 | Alexander Dömel | Andreas Dömel | Andreas Dömel / Seiler | Nathalie Eßbauer | - | Julia Gastager / Fabienne Vates | Melanie Prechtl / Andreas Dömel |
2001 | Kevin Eßbauer | Andreas Dömel | Andreas Dömel / Franz Helminger | Nathalie Eßbauer | - | Nathalie Eßbauer / Ricarda Ortwein | - |
2000 | Kevin Eßbauer | Leonhard Prechtl | Andreas Dömel / Franz Helminger | Nathalie Eßbauer | - | Nathalie Eßbauer / Ricarda Ortwein | - |
1999 | Andreas Dömel | - | Franz Helminger / Andre Fattome | Nathalie Eßbauer | - | - | - |
1998 | Andreas Dömel | Andreas Wanner | Andreas Dömel / Leonhard Prechtl | - | - | - | - |
1997 | Tobias Hackl | Martin Niedermeier | Niedermeier / Sing | - | - | - | - |
1996 | Andreas Wanner | Michael Sing | Niedermeier / Sing | - | - | - | - |
1995 | Daniel Gafus | Martin Niedermeier | Edenhofer / Wallner | - | - | - | - |
1994 | Martin Motschmann | Thomas Eder | Eder / Walcher | - | - | - | - |
1993 | Martin Niedermeier | Daniel Rinninger | Rinninger / Walcher | - | - | - | - |
1992 | Martin Niedermeier | Daniel Rinninger | Rinninger / Walcher | - | - | - | - |
1991 | Jürgen Kubatzki | David Bassl | Bassl / Eder | - | - | - | - |
1990 | Thomas Eder | Kornelius Schwab | Herget / Rehrl | - | - | - | - |
1989 | Daniel Rinninger | Alexander Schwab | Bassl / Köpf | - | - | - | - |
1988 | Stehan Herget | Michael Prechtl | Köpf / Mühlthaler | - | - | - | - |
1987 | Bernhard Perkins | Michael Prechtl | Eckharter H. / Prechtl | - | - | - | - |
1986 | Robert Thomascewski | Markus Gruber | Gruber / Prechtl | - | - | - | - |
1985 | Markus Gruber | Wolfgang Krebs | Krebs / Wendelberger | - | - | - | - |
1984 | Oliver Plank | Wolfgang Krebs | Krebs / Wendelberger | - | - | - | - |
1983 | Oliver Plank | Wolfgang Krebs | Krebs / Wendelberger | - | - | - | - |
1982 | Ralf Zuckschwerdt | Horst Eberherr | - | - | - | - | - |
1981 | Wolfgang Krebs | Albert Haunerdinger | - | - | - | - | - |
1980 | Johann Obermayer | Barni Geiselbrechtinger |
Haunerdinger / Eberherr (J) Obermayer / Obermayer (S) |
- | - | - | - |
1979 | Bernd Dittrich | Dirk Nachtigall | - | - | Petra Sax | - | - |
1978 | Horst Eberherr | Dirk Nachtigall | - | - | Petra Sax | - | - |
1977 | Dirk Nachtigall | Robert Nachtigall | - | - | Roswitha Wagner | - | - |
1976 | Dirk Nachtigall | Robert Nachtigall | - | - | - | - | - |
1975 | Ernst Mayer | Robert Nachtigall | - | - | - | - | - |
1974 | Robert Nachtigall | Herbert Gruber | - | - | - | - | - |
1973 | Robert Nachtigall | Günther Kessler | - | - | - | - | - |
1972 | Georg Fleischmann | Günther Kessler | - | - | - | - | - |
1971 | Gerog Fleischmann | Günther Kessler | - | - | - | - | - |